| 분류 | 수종 | 규격 | 설계가 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| 낙엽교목 | 산딸나무 | H3.5 x R10.0 | 239,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 39건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 청단풍 | H3.0 x R10.0 | 230,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 37건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 이팝나무 | H4.0 x R15.0 | 580,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 34건 · 2026.04 |
| 낙엽교목 | 느티나무 | H5.0 x R30.0 | 2,300,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 33건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 느티나무 | H4.0 x R15.0 | 450,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 33건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 이팝나무 | H3.5 x R10.0 | 200,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 30건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 청단풍 | H3.5 x R15.0 | 530,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 29건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 산수유 | H2.5 x R6.0 | 80,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 27건 · 2026.03 |
| 관목 | 영산홍 | H0.3 x W0.3 | 2,400원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 24건 · 2026.03 |
| 낙엽교목 | 배롱나무 | H3.0 x R10.0 | 368,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 23건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 왕벚나무 | H4.0 x B12.0 | 450,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 22건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 가시나무 | H4.0 x R10.0 | 217,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 22건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 산수유 | H3.0 x R10.0 | 240,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 19건 · 2026.05 |
| 상록교목 | 스트로브잣나무 | H3.0 x W1.5 | 80,660원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 19건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 꽃사과 | H2.5 x R6.0 | 68,850원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 19건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 느티나무 | H4.5 x R20.0 | 970,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 18건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 먼나무 | H3.0 x R10.0 | 440,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 18건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 왕벚나무 | H3.5 x B8.0 | 200,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 18건 · 2026.07 |
| 관목 | 회양목 | H0.3 x W0.3 | 3,400원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 18건 · 2026.08 |
| 상록교목 | 아왜나무 | H2.0 x W1.0 | 50,900원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 17건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 팽나무 | H7.0 x R40.0 | 5,000,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 16건 · 2026.02 |
| 관목 | 홍가시나무 | H2.0 x W1.0 | 100,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 16건 · 2026.03 |
| 낙엽교목 | 청단풍 | H5.0 x R30.0 | 2,600,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 15건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 홍단풍 | H3.0 x R10.0 | 413,330원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 15건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 배롱나무 | H2.5 x R6.0 | 150,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 15건 · 2025.09 |
| 관목 | 자산홍 | H0.3 x W0.3 | 1,900원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 15건 · 2025.08 |
| 낙엽교목 | 팽나무 | H6.0 x R30.0 | 2,650,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 14건 · 2026.05 |
| 상록교목 | 소나무 | H5.0 x W2.5 x R20.0 | 866,660원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 14건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 느티나무 | H3.5 x R10.0 | 115,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 14건 · 2026.02 |
| 상록교목 | 소나무 | H6.0 x W3.0 x R30.0 | 2,800,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 13건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 감나무 | H4.0 x R15.0 | 350,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 13건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 매화나무 | H3.5 x R10.0 | 167,500원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 13건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 칠엽수 | H3.0 x R10.0 | 249,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 13건 · 2026.04 |
| 낙엽교목 | 복자기 | H3.0 x R10.0 | 177,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 12건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 팥배나무 | H3.0 x R6.0 | 85,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 12건 · 2025.04 |
| 낙엽교목 | 블루엔젤 | H2.0 x W0.6 | 156,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 12건 · 2026.02 |
| 관목 | 산철쭉 | H0.3 x W0.3 | 2,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 12건 · 2026.08 |
| 관목 | 백철쭉 | H0.3 x W0.3 | 2,100원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 12건 · 2025.08 |
| 관목 | 조팝나무 | H0.6 x W0.3 | 1,400원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 12건 · 2025.11 |
| 상록교목 | 소나무(장송) | H9.0 x R35.0 | 4,650,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2026.01 |
| 낙엽교목 | 배롱나무 | H3.5 x R15.0 | 1,287,770원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 꽃사과 | H3.5 x R10.0 | 158,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2026.05 |
| 상록교목 | 후피향나무 | H1.8 x W0.8 | 98,300원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 산딸나무 | H2.5 x R6.0 | 53,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2025.07 |
| 상록교목 | 서양측백 | H2.5 x W0.8 | 87,300원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2026.02 |
| 관목 | 흰말채나무 | H1.0 x W0.4 | 1,900원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2026.08 |
| 낙엽교목 | 왕벚나무 | H4.5 x B15.0 | 742,850원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 10건 · 2026.08 |
| 낙엽교목 | 이팝나무 | H4.0 x R20.0 | 846,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 10건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 왕벚나무 | H4.0 x B10.0 | 320,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 10건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 배롱나무 | H2.5 x R8.0 | 230,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 10건 · 2026.08 |
| 상록교목 | 스트로브잣나무 | H2.5 x W1.2 | 62,660원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 10건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 청단풍 | H2.0 x R6.0 | 75,660원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 10건 · 2026.06 |
| 상록교목 | 소나무(장송) | H8.0 x R30.0 | 3,510,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2026.01 |
| 낙엽교목 | 왕벚나무 | H4.5 x B20.0 | 1,080,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2025.10 |
| 낙엽교목 | 홍단풍 | H3.5 x R15.0 | 980,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 먼나무 | H4.0 x R15.0 | 740,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2026.03 |
| 낙엽교목 | 모감주나무 | H3.5 x R10.0 | 177,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2025.07 |
| 낙엽교목 | 자귀나무 | H3.0 x R10.0 | 200,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2025.07 |
| 낙엽교목 | 자엽자두 | H3.0 x R10.0 | 177,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 중국단풍 | H3.5 x R10.0 | 133,500원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 매화나무 | H2.5 x R6.0 | 75,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2026.03 |
| 관목 | 백철쭉 | H0.4 x W0.4 | 3,300원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2025.10 |
| 관목 | 사철나무 | H1.0 x W0.3 | 2,200원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2026.08 |
| 낙엽교목 | 중국단풍 | H4.5 x R30.0 | 1,240,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 느티나무 | H4.5 x R25.0 | 1,440,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 대왕참나무 | H4.0 x R15.0 | 520,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2025.07 |
| 낙엽교목 | 칠엽수 | H4.0 x R15.0 | 660,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2026.05 |
| 관목 | 홍가시나무 | H2.5 x W1.2 | 198,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2026.05 |
| 상록교목 | 후박나무 | H3.5 x R10.0 | 210,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2026.04 |
| 낙엽교목 | 에메랄드그린 | H2.5 x W1.0 | 290,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 상수리나무 | H3.5 x R10.0 | 185,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 석류나무 | H3.0 x R8.0 | 255,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 산수유 | H2.5 x R8.0 | 168,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2026.08 |
| 낙엽교목 | 청단풍 | H2.5 x R8.0 | 130,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2026.06 |
| 관목 | 꽃댕강 | H0.8 x W0.5 | 7,300원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2025.10 |
| 관목 | 산수국 | H0.3 x W0.4 | 5,700원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2025.07 |
| 관목 | 화살나무 | H0.6 x W0.3 | 9,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2025.10 |
| 관목 | 남천 | H1.2 | 11,500원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 8건 · 2025.10 |
| 낙엽교목 | 계수나무 | H3.0 x R10.0 | 177,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 7건 · 2025.10 |
| 낙엽교목 | 느티나무 | H4.0 x R12.0 | 248,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 7건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 매화나무 | H3.0 x R8.0 | 110,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 7건 · 2026.06 |
| 관목 | 산철쭉 | H0.4 x W0.4 | 2,800원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 7건 · 2025.10 |
| 낙엽교목 | 계수나무 | H4.0 x R20.0 | 937,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.07 |
| 낙엽교목 | 청단풍 | H4.0 x R20.0 | 930,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.08 |
| 낙엽교목 | 대왕참나무 | H4.5 x R20.0 | 1,125,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.02 |
| 낙엽교목 | 모과나무 | H4.0 x R15.0 | 470,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 가시나무 | H4.5 x R15.0 | 480,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.10 |
| 낙엽교목 | 자엽자두 | H3.5 x R15.0 | 410,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2026.04 |
| 낙엽교목 | 석류나무 | H3.5 x R10.0 | 440,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 청단풍 | H3.5 x R12.0 | 350,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2026.06 |
| 상록교목 | 아왜나무 | H2.5 x W1.2 | 100,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 산딸나무 | H3.0 x R8.0 | 150,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2026.08 |
| 낙엽교목 | 모감주나무 | H3.0 x R6.0 | 68,750원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.04 |
| 낙엽교목 | 가시나무 | H3.0 x R6.0 | 115,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2026.04 |
| 낙엽교목 | 복자기 | H2.5 x R6.0 | 71,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2026.02 |
| 관목 | 황매화 | H1.0 x W0.4 | 3,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.07 |
| 관목 | 광나무 | H1.2 x W0.4 | 4,600원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.10 |
| 관목 | 자산홍 | H0.4 x W0.4 | 3,100원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.10 |
| 관목 | 병꽃나무 | H1.0 x W0.4 | 2,500원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.11 |
| 낙엽교목 | 배롱나무 | H3.5 x R20.0 | 3,066,660원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.04 |
| 상록교목 | 후박나무 | H4.5 x R30.0 | 2,300,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2025.02 |
| 낙엽교목 | 대왕참나무 | H5.5 x R30.0 | 2,300,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 이팝나무 | H4.5 x R30.0 | 2,490,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2025.07 |
| 낙엽교목 | 팽나무 | H5.0 x R25.0 | 1,500,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 매화나무 | H4.0 x R20.0 | 830,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 겹벚나무 | H3.0 x R10.0 | 133,210원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.04 |
| 상록교목 | 소나무 | H4.0 x W2.0 x R15.0 | 560,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 먼나무 | H3.5 x R12.0 | 580,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 대왕참나무 | H4.0 x R12.0 | 280,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 배롱나무 | H3.0 x R12.0 | 600,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.04 |
| 낙엽교목 | 팥배나무 | H4.0 x R10.0 | 222,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2024.06 |
| 상록교목 | 굴거리나무 | H2.5 x W1.0 | 150,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2025.07 |
| 낙엽교목 | 블루엔젤 | H2.5 x W1.0 | 290,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.03 |
| 상록교목 | 편백 | H3.0 x W1.2 | 81,500원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2024.12 |
| 관목 | 홍가시나무 | H1.2 x W0.6 | 38,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2025.10 |
| 관목 | 명자나무 | H0.6 x W0.4 | 3,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2025.02 |
| 관목 | 흰말채나무 | H1.2 x W0.6 | 3,700원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2025.10 |
| 낙엽교목 | 느티나무 | H6.0 x R40.0 | 5,880,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.08 |
| 상록교목 | 소나무 | H5.5 x W2.5 x R25.0 | 1,400,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 청단풍 | H4.5 x R25.0 | 1,840,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 칠엽수 | H5.0 x R20.0 | 1,680,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 중국단풍 | H4.5 x R20.0 | 540,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2024.12 |
| 낙엽교목 | 대왕참나무 | H3.5 x R10.0 | 205,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2024.12 |
| 낙엽교목 | 산딸나무 | H3.5 x R12.0 | 330,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 중국단풍 | H3.5 x R12.0 | 180,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 상수리나무 | H4.0 x R12.0 | 250,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 가시나무 | H3.5 x R8.0 | 160,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 이팝나무 | H3.5 x R12.0 | 350,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 꽃사과 | H3.0 x R8.0 | 110,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.08 |
| 낙엽교목 | 때죽나무 | H2.5 x R6.0 | 73,400원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.07 |
| 낙엽교목 | 노각나무 | H2.5 x R6.0 | 71,100원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.04 |
| 낙엽교목 | 살구나무 | H3.5 x R10.0 | 230,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2023.02 |
| 낙엽교목 | 자엽자두 | H2.5 x R6.0 | 58,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.02 |
| 낙엽교목 | 중국단풍 | H3.0 x R8.0 | 96,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 상록교목 | 스카이로켓향나무 | H2.0 x W0.8 | 130,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 상수리나무 | H3.0 x R6.0 | 97,500원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 에메랄드그린 | H2.0 x W0.6 | 156,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.04 |
| 상록교목 | 편백 | H3.5 x W1.5 | 148,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2024.12 |
| 관목 | 호랑가시나무 | H1.5 x W0.6 | 43,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.11 |
| 관목 | 명자나무 | H1.0 x W0.6 | 8,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2024.11 |
| 관목 | 개쉬땅나무 | H1.0 | 11,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.02 |
| 관목 | 좀작살나무 | H1.2 x W0.4 | 3,200원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.07 |
| 관목 | 화살나무 | H0.8 x W0.4 | 9,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.08 |
| 관목 | 쥐똥나무 | H1.0 x W0.3 | 1,200원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.11 |
| 초화 | 수호초 | 10cm | 2,500원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.11 |
| 초화 | 상록패랭이 | 8cm | 1,100원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| 관목 | 남천 | H1.0 | 6,800원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.07 |
| 관목 | 덩굴장미 | H1.0 | 4,900원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2025.10 |
| 낙엽교목 | 산수유 | H3.5 x R20.0 | 1,000,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2025.02 |
| 상록교목 | 태산목 | H3.0 x W1.5 | 286,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 은행나무 | H4.5 x B12.0 | 420,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 팽나무 | H4.0 x R15.0 | 500,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 가시나무 | H4.5 x R12.0 | 308,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 중국단풍 | H4.0 x R15.0 | 286,660원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 노각나무 | H3.5 x R10.0 | 347,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2019.06 |
| 낙엽교목 | 은행나무 | H4.0 x B10.0 | 240,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.04 |
| 상록교목 | 쪽동백 | H3.0 x R10.0 | 200,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.06 |
| 낙엽교목 | 느릅나무 | H4.0 x R12.0 | 238,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 마가목 | H3.0 x R10.0 | 200,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 산사나무 | H3.0 x R10.0 | 220,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.06 |
| 상록교목 | 소나무 | H3.0 x W1.5 x R10.0 | 360,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2025.09 |
| 상록교목 | 서양측백 | H3.5 x W1.2 | 220,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 은행나무 | H3.5 x B8.0 | 149,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2024.06 |
| 낙엽교목 | 홍단풍 | H2.0 x R6.0 | 105,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2025.08 |
| 낙엽교목 | 때죽나무 | H3.5 x R10.0 | 190,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2019.06 |
| 낙엽교목 | 모과나무 | H3.0 x R8.0 | 125,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 살구나무 | H2.5 x R6.0 | 72,900원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2024.11 |
| 상록교목 | 스트로브잣나무 | H2.0 x W1.0 | 44,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.03 |
| 관목 | 홍가시나무 | H1.0 x W0.5 | 25,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.05 |
| 관목 | 조팝나무 | H1.0 x W0.5 | 4,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2024.11 |
| 관목 | 피라칸사스 | H1.0 x W0.3 | 5,100원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2025.02 |
| 관목 | 회양목 | H0.6 x W1.0 | 52,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2024.01 |
| 관목 | 꽝꽝나무 | H0.3 x W0.4 | 18,500원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.04 |
| 관목 | 조팝나무 | H0.8 x W0.4 | 2,160원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2025.09 |
| 상록교목 | 소나무(조형) | H5.0 x W2.5 x R30.0 | 5,700,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.03 |
| 상록교목 | 소나무 | H7.0 x W3.5 x R35.0 | 4,100,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.01 |
| 낙엽교목 | 회화나무 | H5.0 x R30.0 | 2,410,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2024.11 |
| 상록교목 | 서양측백 | H2.0 x W0.6 | 57,200원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.07 |
| 상록교목 | 후박나무 | H4.0 x R20.0 | 1,200,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.02 |
| 낙엽교목 | 먼나무 | H4.5 x R20.0 | 1,920,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 모과나무 | H4.5 x R20.0 | 950,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.02 |
| 낙엽교목 | 산벚나무 | H4.0 x B12.0 | 369,500원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.03 |
| 낙엽교목 | 자엽자두 | H4.0 x R20.0 | 665,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2023.12 |
| 상록교목 | 소나무(조형) | H3.5 x W1.5 x R18.0 | 2,600,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.05 |
| 상록교목 | 아왜나무 | H3.5 x W2.0 | 405,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.04 |
| 낙엽교목 | 계수나무 | H3.5 x R15.0 | 500,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 살구나무 | H4.0 x R15.0 | 465,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 팥배나무 | H4.0 x R15.0 | 549,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 산수유 | H3.5 x R15.0 | 538,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.02 |
| 상록교목 | 태산목 | H2.5 x W1.2 | 200,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2024.11 |
| 낙엽교목 | 매화나무 | H3.5 x R12.0 | 320,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.02 |
| 상록교목 | 소나무 | H3.5 x W1.5 x R12.0 | 410,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 겹벚나무 | H3.0 x R8.0 | 120,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.04 |
| 상록교목 | 아왜나무 | H3.0 x W1.5 | 150,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.05 |
| 낙엽교목 | 졸참나무 | H3.0 x R10.0 | 170,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.09 |
| 낙엽교목 | 꽃사과 | H3.5 x R12.0 | 240,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.02 |
| 상록교목 | 태산목 | H3.5 x W1.8 | 408,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2019.06 |
| 낙엽교목 | 산수유 | H3.0 x R12.0 | 410,000원 LH(26년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 마가목 | H3.0 x R8.0 | 130,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.02 |
| 낙엽교목 | 모감주나무 | H3.0 x R8.0 | 120,000원 서울시(24년) | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.02 |
수종 이름을 누르면 규격별 설계가 전체와 실거래 보유 현황을 한 페이지로 볼 수 있습니다.