설계가, 실행가보다 얼마나 부풀려 있나
설계가(LH 26년·서울시 24년 고시단가 중 낮은 값)와
실행가(그린나우 실거래 중앙값)가
모두 확인된 규격 중, 두 값의 차이가 가장 큰 교목·관목 상위 10종을 규격 단위로 정리했습니다.
🌿 설계가·실거래가 매칭 340개 규격
규격 표기(H·R·B·W)가 헷갈리면
규격 표기 가이드를 참고하세요.
교목 TOP 10
| 수종 | 규격 | ① 설계가 | ② 실행가 | 차이(①-②) | 기준 |
| 1 | 느티나무 | H7.0 x R50.0 | 8,150,000원 서울시(24년) | 3,000,000원 | 5,150,000원 (63%) | 도착도 표본 적음 |
| 2 | 청단풍 | H6.0 x R40.0 | 7,300,000원 서울시(24년) | 2,500,000원 | 4,800,000원 (66%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 3 | 청단풍 | H5.5 x R35.0 | 4,100,000원 서울시(24년) | 1,200,000원 | 2,900,000원 (71%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 4 | 느티나무 | H6.0 x R40.0 | 5,880,000원 LH(26년) | 3,500,000원 | 2,380,000원 (40%) | 도착도 |
| 5 | 소나무 | H7.0 x W3.5 x R35.0 | 4,100,000원 LH(26년) | 1,800,000원 | 2,300,000원 (56%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 6 | 소나무(조형) | H3.5 x W1.5 x R18.0 | 2,600,000원 서울시(24년) | 340,000원 | 2,260,000원 (87%) | 도착도 표본 적음 |
| 7 | 팽나무 | H7.0 x R40.0 | 5,000,000원 서울시(24년) | 2,800,000원 | 2,200,000원 (44%) | 도착도 |
| 8 | 칠엽수 | H5.5 x R30.0 | 3,310,000원 LH(26년) | 1,300,000원 | 2,010,000원 (61%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 9 | 칠엽수 | H5.0 x R25.0 | 2,560,000원 LH(26년) | 600,000원 | 1,960,000원 (77%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 10 | 팽나무 | H7.0 x R35.0 | 3,650,000원 서울시(24년) | 1,700,000원 | 1,950,000원 (53%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
관목 TOP 10
| 수종 | 규격 | ① 설계가 | ② 실행가 | 차이(①-②) | 기준 |
| 1 | 화살나무 | H1.5 x W1.2 x R6.0 | 90,000원 서울시(24년) | 3,200원 | 86,800원 (96%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 2 | 꽝꽝나무 | H0.6 x W1.0 | 69,400원 LH(26년) | 1,300원 | 68,100원 (98%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 3 | 박태기나무 | H1.8 x W0.8 | 20,000원 서울시(24년) | 80,000원 | -60,000원 (300%) | 도착도 표본 적음 실행가 역전 |
| 4 | 호랑가시나무 | H1.2 x W0.6 | 20,500원 서울시(24년) | 70,000원 | -49,500원 (241%) | 작상·운반비별도 표본 적음 실행가 역전 |
| 5 | 회양목 | H0.6 x W1.0 | 52,000원 서울시(24년) | 2,800원 | 49,200원 (95%) | 작상·운반비별도 |
| 6 | 낙상홍 | H2.0 x W1.0 | 60,000원 서울시(24년) | 11,000원 | 49,000원 (82%) | 도착도 표본 적음 |
| 7 | 돈나무 | H0.8 x W0.6 | 55,500원 LH(26년) | 7,000원 | 48,500원 (87%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 8 | 홍가시나무 | H2.5 x W1.2 | 198,000원 LH(26년) | 150,000원 | 48,000원 (24%) | 도착도 |
| 9 | 진달래 | H1.0 x W1.0 | 46,000원 서울시(24년) | 1,900원 | 44,100원 (96%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
| 10 | 눈향나무 | H0.4 x W0.8 | 47,000원 LH(26년) | 3,000원 | 44,000원 (94%) | 작상·운반비별도 표본 적음 |
※ "표본 적음"은 거래 3건 미만 — 중앙값이 아니라 개별 거래 하나에 가깝습니다.
"작상·굴취"(운반비별도) 기준 실거래가는 운임이 빠져 있어 실제 격차는 표시보다 줄어들 수 있습니다.
"실행가 역전"은 실거래가가 오히려 설계가보다 높은 경우 — 설계가 기준 예산이면 부족할 수 있습니다.
본 페이지의 시세는 특정 시점 과거 거래를 집계한 참고 정보이며, 특정 가격을 권장·결정하는 자료가
아닙니다. 실제 거래가격은 수형·품질·지역·수량·굴취·운반 조건에 따라 달라질 수 있습니다.