| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H5.5xW2.7 | 706,000원 LH(26년) | 706,000원 | 720,000원 | — |
| H5.0xW2.5 | 406,660원 서울시(24년) | 417,000원 | 406,660원 | — |
| H4.0 x W2.0 | 280,000원 LH(26년) | 280,000원 | 280,000원 | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2022.05 |
| H3.5 x W1.8 | 160,000원 LH(26년) | 160,000원 | 170,000원 | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2024.12 |
| H3.0 x W1.5 | 80,660원 서울시(24년) | 94,800원 | 80,660원 | 🔒 가입 후 공개 19건 · 2026.05 |
| H2.5 x W1.2 | 62,660원 서울시(24년) | 75,300원 | 62,660원 | 🔒 가입 후 공개 10건 · 2026.06 |
| H2.0 x W1.0 | 44,000원 서울시(24년) | 58,100원 | 44,000원 | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.03 |
80,660원입니다(서울시(24년) 고시 단가, 도착도·1주 기준). 실거래 시세는 그린나우(GRINNOW.COM)에서 무료로 확인할 수 있습니다.
설계가는 LH·서울시가 고시한 공식 단가이고, 실행가는 낙찰 후 실제 투입원가입니다. 그린코스트의 설계가 vs 실행가 격차 TOP10 페이지에서 수종·규격별 차이를 볼 수 있습니다.
H는 수고(m), R은 근원직경(cm), B는 흉고직경(cm), W는 수관폭(m)입니다. 예를 들어 'H3.0 x W1.5'처럼 표기하며, 같은 수종이라도 굵기(R·B)가 커질수록 단가가 크게 오릅니다. 스트로브잣나무은 현재 7개 규격이 등록돼 있습니다.