| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H4.0 x R20.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2024.11 |
| H3.0 x W1.5 x R15.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.02 |
| H3.0 x W1.2 x R10.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 7건 · 2026.03 |
| H2.5 x W1.0 x R8.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.08 |
| H2.5 x R6.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.08 |
| H2.0 x W1.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 20건 · 2026.06 |
| H1.8 x W0.8 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.02 |
| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H3.0xW1.2xR12 | 715,000원 서울시(24년) | 730,000원 | 715,000원 | — |
| H3.0xW1.2xR10 | 433,500원 서울시(24년) | 450,000원 | 433,500원 | — |
| H2.5xW1.0xR8 | 255,000원 서울시(24년) | 256,000원 | 255,000원 | — |
| H2.0xW1.0 | 150,000원 LH(26년) | 150,000원 | 155,330원 | — |
| H1.8xW0.8 | 80,000원 서울시(24년) | 98,300원 | 80,000원 | — |
| H1.5xW0.6 | 67,000원 서울시(24년) | 76,400원 | 67,000원 | — |
| H1.2xW0.4 | 41,000원 LH(26년) | 41,000원 | 45,000원 | — |
715,000원입니다(서울시(24년) 고시 단가, 도착도·1주 기준). 실거래 시세는 그린나우(GRINNOW.COM)에서 무료로 확인할 수 있습니다.
설계가는 LH·서울시가 고시한 공식 단가이고, 실행가는 낙찰 후 실제 투입원가입니다. 그린코스트의 설계가 vs 실행가 격차 TOP10 페이지에서 수종·규격별 차이를 볼 수 있습니다.
H는 수고(m), R은 근원직경(cm), B는 흉고직경(cm), W는 수관폭(m)입니다. 예를 들어 'H3.0xW1.2xR12'처럼 표기하며, 같은 수종이라도 굵기(R·B)가 커질수록 단가가 크게 오릅니다. 동백나무은 현재 14개 규격이 등록돼 있습니다.