| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H5.0 x W2.5 x R20.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.06 |
| H4.0 x W2.0 x R15.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2026.06 |
| H3.0 x W1.5 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.08 |
| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H5.5xW2.5xR25 | 1,350,000원 LH(26년) | 1,350,000원 | 1,350,000원 | — |
| H5.0xW2.5xR20 | 860,000원 LH(26년) | 860,000원 | 900,000원 | — |
| H4.5xW2.0xR18 | 755,000원 서울시(24년) | 780,000원 | 755,000원 | — |
| H4.0xW2.0xR15 | 380,000원 서울시(24년) | 418,000원 | 380,000원 | — |
| H3.5xW1.5xR12 | 300,000원 서울시(24년) | 310,000원 | 300,000원 | — |
| H3.0xW1.2xR10 | 178,000원 LH(26년) | 178,000원 | 195,000원 | — |
| H3.0xW1.2xR8 | 115,000원 LH(26년) | 115,000원 | 120,000원 | — |
| H3.0xW1.0xR6 | 76,400원 LH(26년) | 76,400원 | 77,500원 | — |
| H2.5xW0.8 | 43,000원 서울시(24년) | 48,800원 | 43,000원 | — |
1,350,000원입니다(LH(26년) 고시 단가, 도착도·1주 기준). 실거래 시세는 그린나우(GRINNOW.COM)에서 무료로 확인할 수 있습니다.
설계가는 LH·서울시가 고시한 공식 단가이고, 실행가는 낙찰 후 실제 투입원가입니다. 그린코스트의 설계가 vs 실행가 격차 TOP10 페이지에서 수종·규격별 차이를 볼 수 있습니다.
H는 수고(m), R은 근원직경(cm), B는 흉고직경(cm), W는 수관폭(m)입니다. 예를 들어 'H5.5xW2.5xR25'처럼 표기하며, 같은 수종이라도 굵기(R·B)가 커질수록 단가가 크게 오릅니다. 곰솔은 현재 12개 규격이 등록돼 있습니다.