| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H2.0 x W1.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2025.08 |
| H1.5 x W0.6 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 7건 · 2025.10 |
| H1.2 x W0.4 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.07 |
| H1.0 x W0.2 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2025.01 |
| H0.8 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2024.10 |
| H0.6 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2024.06 |
| H0.4 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2023.06 |
| H0.3 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2024.11 |
| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H2.5xW1.5 | 55,000원 서울시(24년) | 58,600원 | 55,000원 | — |
| H2.5xW1.2 | 51,000원 서울시(24년) | 53,500원 | 51,000원 | — |
| H2.0xW1.0 | 35,300원 서울시(24년) | 37,100원 | 35,300원 | — |
| H1.8xW0.8 | 24,000원 서울시(24년) | 24,100원 | 24,000원 | — |
| H1.5xW0.6 | 10,500원 LH(26년) | 10,500원 | 10,680원 | — |
| H1.2xW0.4 | 4,600원 LH(26년) | 4,600원 | 5,230원 | — |
| H1.0xW0.2 | 2,900원 LH(26년) | 2,900원 | 3,000원 | — |
55,000원입니다(서울시(24년) 고시 단가, 도착도·1주 기준). 실거래 시세는 그린나우(GRINNOW.COM)에서 무료로 확인할 수 있습니다.
설계가는 LH·서울시가 고시한 공식 단가이고, 실행가는 낙찰 후 실제 투입원가입니다. 그린코스트의 설계가 vs 실행가 격차 TOP10 페이지에서 수종·규격별 차이를 볼 수 있습니다.
H는 수고(m), R은 근원직경(cm), B는 흉고직경(cm), W는 수관폭(m)입니다. 예를 들어 'H2.5xW1.5'처럼 표기하며, 같은 수종이라도 굵기(R·B)가 커질수록 단가가 크게 오릅니다. 수수꽃다리은 현재 15개 규격이 등록돼 있습니다.