| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H4.0 x R15.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2025.02 |
| R15.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.02 |
| H4.0 x R12.0 | 256,000원 LH(26년) | 256,000원 | 280,000원 | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2026.05 |
| H3.5 x R10.0 | 177,000원 LH(26년) | 177,000원 | 190,000원 | 🔒 가입 후 공개 9건 · 2025.07 |
| H3.0 x R8.0 | 120,000원 서울시(24년) | 128,000원 | 120,000원 | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.02 |
| H3.0 x R6.0 | 68,750원 서울시(24년) | 73,300원 | 68,750원 | 🔒 가입 후 공개 6건 · 2025.04 |
| H2.5xR4 | 34,000원 서울시(24년) | 44,800원 | 34,000원 | — |
177,000원입니다(LH(26년) 고시 단가, 도착도·1주 기준). 실거래 시세는 그린나우(GRINNOW.COM)에서 무료로 확인할 수 있습니다.
설계가는 LH·서울시가 고시한 공식 단가이고, 실행가는 낙찰 후 실제 투입원가입니다. 그린코스트의 설계가 vs 실행가 격차 TOP10 페이지에서 수종·규격별 차이를 볼 수 있습니다.
H는 수고(m), R은 근원직경(cm), B는 흉고직경(cm), W는 수관폭(m)입니다. 예를 들어 'H3.5 x R10.0'처럼 표기하며, 같은 수종이라도 굵기(R·B)가 커질수록 단가가 크게 오릅니다. 모감주나무은 현재 7개 규격이 등록돼 있습니다.