| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| R40.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2025.08 |
| H4.0 x R30.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2019.06 |
| R30.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2025.02 |
| H3.5 x R20.0 | 3,066,660원 서울시(24년) | 3,070,000원 | 3,066,660원 | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.04 |
| H3.5xR18 | 2,300,000원 서울시(24년) | 2,380,000원 | 2,300,000원 | — |
| H3.5 x R15.0 | 1,287,770원 서울시(24년) | 1,360,000원 | 1,287,770원 | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2026.05 |
| H3.0 x R12.0 | 600,000원 서울시(24년) | 685,000원 | 600,000원 | 🔒 가입 후 공개 5건 · 2026.04 |
| H3.0 x R10.0 | 368,000원 LH(26년) | 368,000원 | 370,000원 | 🔒 가입 후 공개 23건 · 2026.05 |
| H2.5 x R8.0 | 230,000원 LH(26년) | 230,000원 | 230,000원 | 🔒 가입 후 공개 10건 · 2026.08 |
| H2.5 x R6.0 | 150,000원 서울시(24년) | 170,000원 | 150,000원 | 🔒 가입 후 공개 15건 · 2025.09 |
| H2.0 x R5.0 | 100,000원 LH(26년) | 100,000원 | 101,500원 | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2026.03 |
| H2.0xR4 | 75,000원 서울시(24년) | 77,000원 | 75,000원 | — |
| H1.5xR3 | 50,000원 서울시(24년) | 56,500원 | 50,000원 | — |
| H4.0 x W0.3 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2024.12 |
| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| R30.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2025.02 |
368,000원입니다(LH(26년) 고시 단가, 도착도·1주 기준). 실거래 시세는 그린나우(GRINNOW.COM)에서 무료로 확인할 수 있습니다.
설계가는 LH·서울시가 고시한 공식 단가이고, 실행가는 낙찰 후 실제 투입원가입니다. 그린코스트의 설계가 vs 실행가 격차 TOP10 페이지에서 수종·규격별 차이를 볼 수 있습니다.
H는 수고(m), R은 근원직경(cm), B는 흉고직경(cm), W는 수관폭(m)입니다. 예를 들어 'H3.0 x R10.0'처럼 표기하며, 같은 수종이라도 굵기(R·B)가 커질수록 단가가 크게 오릅니다. 배롱나무은 현재 15개 규격이 등록돼 있습니다.