| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H2.5 x R15.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 1건 · 2023.02 |
| H2.5 x R12.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.04 |
| H2.0 x R10.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 3건 · 2026.04 |
| H2.5 x R8.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 2건 · 2026.08 |
| H2.0 x R8.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 4건 · 2026.05 |
| H1.5 x R6.0 | 설계가 없음 | — | — | 🔒 가입 후 공개 11건 · 2026.02 |
| 규격 | 설계가 (낮은 값) | LH 2026 | 서울시 2024 | 실거래가 (그린나우) |
|---|---|---|---|---|
| H2.5xR15 | 930,000원 LH(26년) | 930,000원 | 1,225,000원 | — |
| H2.5xR12 | 500,000원 LH(26년) | 500,000원 | 650,000원 | — |
| H2.0xR10 | 386,000원 LH(26년) | 386,000원 | 470,000원 | — |
| H2.0xR8 | 228,000원 LH(26년) | 228,000원 | 280,000원 | — |
| H1.5xR6 | 147,000원 LH(26년) | 147,000원 | 170,000원 | — |
| H1.5xR5 | 99,600원 LH(26년) | 99,600원 | 110,000원 | — |
| H1.5xR4 | 78,200원 LH(26년) | 78,200원 | 90,000원 | — |
930,000원입니다(LH(26년) 고시 단가, 도착도·1주 기준). 실거래 시세는 그린나우(GRINNOW.COM)에서 무료로 확인할 수 있습니다.
설계가는 LH·서울시가 고시한 공식 단가이고, 실행가는 낙찰 후 실제 투입원가입니다. 그린코스트의 설계가 vs 실행가 격차 TOP10 페이지에서 수종·규격별 차이를 볼 수 있습니다.
H는 수고(m), R은 근원직경(cm), B는 흉고직경(cm), W는 수관폭(m)입니다. 예를 들어 'H2.5xR15'처럼 표기하며, 같은 수종이라도 굵기(R·B)가 커질수록 단가가 크게 오릅니다. 공작단풍은 현재 13개 규격이 등록돼 있습니다.